[2025-10-22 16:16:36.662] Hello, client!
[2025-10-22 16:17:00.575] `
[2025-10-22 16:19:38.981] Hello, client!
[2025-10-22 16:19:38.981] -99939
[2025-10-22 16:20:09.718] -
[2025-10-22 16:20:09.824] 100000
[2025-10-22 16:20:20.611] 91918
[2025-10-22 16:20:20.717] 
[2025-10-22 16:21:02.135] -
[2025-10-22 16:21:02.243] 100000
[2025-10-22 16:25:44.060] Hello, client!
[2025-10-22 16:25:44.938] 100000
[2025-10-22 16:25:45.927] 100000
[2025-10-22 16:25:46.908] 100000
[2025-10-22 16:25:47.891] 100000
[2025-10-22 16:25:48.875] 100000
[2025-10-22 16:25:49.860] 100000
[2025-10-22 16:25:49.970] 
[2025-10-22 16:25:50.958] 100000
[2025-10-22 16:25:51.949] 100000
[2025-10-22 16:25:52.928] 100000
[2025-10-22 16:25:53.919] 100000
[2025-10-22 16:25:54.900] 100000
[2025-10-22 16:25:55.874] 100000
[2025-10-22 16:25:56.857] 100000
[2025-10-22 16:25:56.966] 
[2025-10-22 16:25:57.952] 100000
[2025-10-22 16:25:58.936] 100000
[2025-10-22 16:25:59.914] 100000
[2025-10-22 16:26:00.893] 100000
[2025-10-22 16:26:01.873] 99429
[2025-10-22 16:26:02.853] 94534
[2025-10-22 16:26:02.961] 
[2025-10-22 16:26:03.943] 84646
[2025-10-22 16:26:04.929] 69795
[2025-10-22 16:26:05.905] 49915
[2025-10-22 16:26:06.888] 25032
[2025-10-22 16:26:07.875] -4730
[2025-10-22 16:26:08.863] -33035
[2025-10-22 16:26:09.848] -
[2025-10-22 16:26:09.958] 56404
[2025-10-22 16:26:10.938] -74774
[2025-10-22 16:26:11.927] -88124
[2025-10-22 16:26:12.914] -96510
[2025-10-22 16:26:13.895] -99909
[2025-10-22 16:26:14.880] -100000
[2025-10-22 16:26:15.869] -100000
[2025-10-22 16:26:16.855] -
[2025-10-22 16:26:16.963] 100000
[2025-10-22 16:26:17.947] -100000
[2025-10-22 16:26:18.937] -100000
[2025-10-22 16:26:19.921] -100000
[2025-10-22 16:26:20.905] -100000
[2025-10-22 16:26:21.891] -100000
[2025-10-22 16:26:22.880] -100000
[2025-10-22 16:26:23.860] -100000
[2025-10-22 16:26:24.845] -
[2025-10-22 16:26:24.956] 100000
[2025-10-22 16:26:25.833] -
[2025-10-22 16:26:25.944] 100000
[2025-10-22 16:26:26.924] -100000
[2025-10-22 16:26:27.915] -100000
[2025-10-22 16:26:28.906] -100000
[2025-10-22 16:26:29.892] -100000
[2025-10-22 16:26:30.880] -100000
[2025-10-22 16:26:31.863] -100000
[2025-10-22 16:26:32.849] -100000
[2025-10-22 16:26:33.836] -
[2025-10-22 16:26:33.946] 100000
[2025-10-22 16:26:34.829] -
[2025-10-22 16:26:34.938] 100000
[2025-10-22 16:26:35.925] -100000
[2025-10-22 16:26:36.910] -100000
[2025-10-22 16:26:37.896] -100000
[2025-10-22 16:26:38.877] -100000
[2025-10-22 16:26:39.864] -100000
[2025-10-22 16:26:40.848] -100000
[2025-10-22 16:26:41.828] -
[2025-10-22 16:26:41.939] 100000
[2025-10-22 16:26:42.915] -100000
[2025-10-22 16:27:26.613] Hello, client!
[2025-10-22 16:27:26.722] 
[2025-10-22 16:27:27.373] Position: -100000
[2025-10-22 16:27:28.356] Position: -100000
[2025-10-22 16:27:29.337] Position: -100000
[2025-10-22 16:27:30.314] Position: -100000
[2025-10-22 16:27:31.294] Position: -100000
[2025-10-22 16:27:32.276] Position: 
[2025-10-22 16:27:32.387] -100000
[2025-10-22 16:27:33.370] Position: -100000
[2025-10-22 16:27:34.348] Position: -100000
[2025-10-22 16:27:35.325] Position: -100000
[2025-10-22 16:27:36.307] Position: -100000
[2025-10-22 16:27:37.283] Position: -100000
[2025-10-22 16:27:38.266] Position: 
[2025-10-22 16:27:38.376] -100000
[2025-10-22 16:27:39.358] Position: -100000
[2025-10-22 16:27:40.340] Position: -100000
[2025-10-22 16:27:41.321] Position: -100000
[2025-10-22 16:27:42.299] Position: -100000
[2025-10-22 16:27:43.282] Position: -100000
[2025-10-22 16:27:44.264] Position: 
[2025-10-22 16:27:44.373] -100000
[2025-10-22 16:27:45.358] Position: -100000
[2025-10-22 16:27:46.341] Position: -100000
[2025-10-22 16:27:47.321] Position: -100000
[2025-10-22 16:27:48.295] Position: -100000
[2025-10-22 16:27:49.274] Position: -100000
[2025-10-22 16:27:50.262] Position: 
[2025-10-22 16:27:50.370] -100000
[2025-10-22 16:27:51.352] Position: -100000
[2025-10-22 16:27:52.328] Position: -100000
[2025-10-22 16:27:53.299] Position: -100000
[2025-10-22 16:27:54.280] Position: -100000
[2025-10-22 16:27:55.258] Position: 
[2025-10-22 16:27:55.366] -100000
[2025-10-22 16:27:56.344] Position: -100000
[2025-10-22 16:27:57.322] Position: -100000
[2025-10-22 16:27:58.302] Position: -100000
[2025-10-22 16:27:59.280] Position: -100000
[2025-10-22 16:28:00.260] Position: 
[2025-10-22 16:28:00.368] -100000
[2025-10-22 16:28:01.349] Position: -100000
[2025-10-22 16:28:02.320] Position: -100000
[2025-10-22 16:28:03.298] Position: -100000
[2025-10-22 16:28:04.277] Position: -100000
[2025-10-22 16:28:05.262] Position: 
[2025-10-22 16:28:05.372] -100000
[2025-10-22 16:28:06.251] Position: 
[2025-10-22 16:28:06.361] -100000
[2025-10-22 16:28:07.341] Position: -100000
[2025-10-22 16:28:08.327] Position: -100000
[2025-10-22 16:28:09.313] Position: -100000
[2025-10-22 16:28:10.292] Position: -100000
[2025-10-22 16:28:11.271] Position: -100000
[2025-10-22 16:28:12.251] Position: 
[2025-10-22 16:28:12.361] -100000
[2025-10-22 16:28:13.337] Position: -100000
[2025-10-22 16:28:14.315] Position: -100000
[2025-10-22 16:28:15.295] Position: -100000
[2025-10-22 16:28:16.280] Position: -100000
[2025-10-22 16:28:17.260] Position: -100000
[2025-10-22 16:28:18.244] Position: 
[2025-10-22 16:28:18.351] -100000
[2025-10-22 16:28:19.333] Position: -100000
[2025-10-22 16:28:20.311] Position: -100000
[2025-10-22 16:28:21.291] Position: -100000
[2025-10-22 16:28:22.266] Position: -100000
[2025-10-22 16:28:23.244] Position: 
[2025-10-22 16:28:23.351] -100000
[2025-10-22 16:28:24.328] Position: -100000
[2025-10-22 16:28:25.312] Position: -100000
[2025-10-22 16:28:26.284] Position: -100000
[2025-10-22 16:28:27.258] Position: -100000
[2025-10-22 16:28:28.240] Position: 
[2025-10-22 16:28:28.348] -100000
[2025-10-22 16:28:29.328] Position: -100000
[2025-10-22 16:28:30.304] Position: -100000
[2025-10-22 16:28:31.283] Position: -100000
[2025-10-22 16:28:32.260] Position: -100000
[2025-10-22 16:28:33.241] Position: 
[2025-10-22 16:28:33.350] -100000
[2025-10-22 16:28:34.329] Position: -100000
[2025-10-22 16:28:35.308] Position: -100000
[2025-10-22 16:28:36.286] Position: -100000
[2025-10-22 16:28:37.266] Position: -100000
[2025-10-22 16:28:38.249] Position: -100000
[2025-10-22 16:28:39.237] Position: 
[2025-10-22 16:28:39.344] -100000
[2025-10-22 16:28:40.327] Position: -100000
[2025-10-22 16:28:41.312] Position: -100000
[2025-10-22 16:28:42.301] Position: -100000
[2025-10-22 16:28:43.291] Position: -100000
[2025-10-22 16:28:44.279] Position: -100000
[2025-10-22 16:28:45.268] Position: -100000
[2025-10-22 16:28:46.251] Position: -100000
[2025-10-22 16:28:47.230] Position: 
[2025-10-22 16:28:47.339] -100000
[2025-10-22 16:28:48.319] Position: -100000
[2025-10-22 16:28:49.301] Position: -100000
[2025-10-22 16:28:50.282] Position: -100000
[2025-10-22 16:28:51.258] Position: -100000
[2025-10-22 16:28:52.236] Position: -100000
[2025-10-22 16:28:53.217] Position: 
[2025-10-22 16:28:53.325] -100000
[2025-10-22 16:28:54.304] Position: -100000
[2025-10-22 16:28:55.280] Position: -100000
[2025-10-22 16:28:56.261] Position: -100000
[2025-10-22 16:28:57.242] Position: -100000
[2025-10-22 16:28:58.220] Position: 
[2025-10-22 16:28:58.327] -100000
[2025-10-22 16:28:59.306] Position: -100000
[2025-10-22 16:29:00.284] Position: -100000
[2025-10-22 16:29:01.265] Position: -100000
[2025-10-22 16:29:02.248] Position: -100000
[2025-10-22 16:29:03.231] Position: -100000
[2025-10-22 16:29:04.212] Position: 
[2025-10-22 16:29:04.320] -100000
[2025-10-22 16:29:05.303] Position: -100000
[2025-10-22 16:29:06.283] Position: -100000
[2025-10-22 16:29:07.267] Position: -100000
[2025-10-22 16:29:08.251] Position: -100000
[2025-10-22 16:29:09.237] Position: -100000
[2025-10-22 16:29:10.220] Position: 
[2025-10-22 16:29:10.330] -100000
[2025-10-22 16:29:11.206] Position: 
[2025-10-22 16:29:11.314] -100000
[2025-10-22 16:29:12.298] Position: -100000
[2025-10-22 16:29:13.278] Position: -100000
[2025-10-22 16:29:14.261] Position: -100000
[2025-10-22 16:29:15.243] Position: -100000
[2025-10-22 16:29:16.225] Position: -100000
[2025-10-22 16:29:17.203] Position: 
[2025-10-22 16:29:17.310] -100000
[2025-10-22 16:29:18.294] Position: -100000
[2025-10-22 16:29:19.273] Position: -100000
[2025-10-22 16:29:20.251] Position: -100000
[2025-10-22 16:29:21.231] Position: -100000
[2025-10-22 16:29:22.215] Position: 
[2025-10-22 16:29:22.325] -100000
[2025-10-22 16:29:23.300] Position: -100000
[2025-10-22 16:29:24.279] Position: -100000
[2025-10-22 16:29:25.261] Position: -100000
[2025-10-22 16:29:26.243] Position: -100000
[2025-10-22 16:29:27.220] Position: -100000
[2025-10-22 16:29:28.199] Position: 
[2025-10-22 16:29:28.309] -100000
[2025-10-22 16:29:29.287] Position: -100000
[2025-10-22 16:29:30.266] Position: -100000
[2025-10-22 16:29:31.252] Position: -100000
[2025-10-22 16:29:32.230] Position: -100000
[2025-10-22 16:29:33.206] Position: 
[2025-10-22 16:29:33.317] -100000
[2025-10-22 16:29:34.292] Position: -100000
[2025-10-22 16:29:35.273] Position: -100000
[2025-10-22 16:29:36.251] Position: -100000
[2025-10-22 16:29:37.231] Position: -100000
[2025-10-22 16:29:38.220] Position: -100000
[2025-10-22 16:29:39.211] Position: -100000
[2025-10-22 16:29:40.197] Position: 
[2025-10-22 16:29:40.306] -100000
[2025-10-22 16:29:41.185] Position: 
[2025-10-22 16:29:41.298] -100000
[2025-10-22 16:29:42.275] Position: -100000
[2025-10-22 16:29:43.255] Position: -100000
[2025-10-22 16:29:44.233] Position: -100000
[2025-10-22 16:29:45.219] Position: -100000
[2025-10-22 16:29:46.203] Position: -100000
[2025-10-22 16:29:47.181] Position: 
[2025-10-22 16:29:47.292] -100000
[2025-10-22 16:29:48.270] Position: -100000
[2025-10-22 16:29:49.251] Position: -100000
[2025-10-22 16:29:50.231] Position: -100000
[2025-10-22 16:29:51.214] Position: -100000
[2025-10-22 16:29:52.199] Position: -100000
[2025-10-22 16:29:53.176] Position: 
[2025-10-22 16:29:53.283] -100000
[2025-10-22 16:29:54.260] Position: -100000
[2025-10-22 16:29:55.236] Position: -100000
[2025-10-22 16:29:56.215] Position: -100000
[2025-10-22 16:29:57.195] Position: -100000
[2025-10-22 16:29:58.278] Position: -100000
[2025-10-22 16:29:59.262] Position: -100000
[2025-10-22 16:30:00.238] Position: -100000
[2025-10-22 16:30:01.215] Position: -100000
[2025-10-22 16:30:02.195] Position: -100000
[2025-10-22 16:30:03.173] Position: 
[2025-10-22 16:30:03.282] -100000
[2025-10-22 16:30:04.264] Position: -100000
[2025-10-22 16:30:05.243] Position: -100000
[2025-10-22 16:30:06.228] Position: -100000
[2025-10-22 16:30:07.213] Position: -100000
[2025-10-22 16:30:08.199] Position: -100000
[2025-10-22 16:30:09.182] Position: 
[2025-10-22 16:30:09.291] -100000
[2025-10-22 16:30:10.169] Position: 
[2025-10-22 16:30:10.279] -100000
[2025-10-22 16:30:11.267] Position: -100000
[2025-10-22 16:30:12.246] Position: -100000
[2025-10-22 16:30:13.222] Position: -100000
[2025-10-22 16:30:14.202] Position: -100000
[2025-10-22 16:30:15.182] Position: -100000
[2025-10-22 16:30:16.167] Position: 
[2025-10-22 16:30:16.275] -100000
[2025-10-22 16:30:17.259] Position: -100000
[2025-10-22 16:30:18.244] Position: -100000
[2025-10-22 16:30:19.227] Position: -100000
[2025-10-22 16:30:20.214] Position: -100000
[2025-10-22 16:30:21.204] Position: -100000
[2025-10-22 16:30:22.190] Position: -100000
[2025-10-22 16:30:23.175] Position: 
[2025-10-22 16:30:23.282] -100000
[2025-10-22 16:30:24.158] Position: 
[2025-10-22 16:30:24.269] -100000
[2025-10-22 16:30:25.259] Position: -100000
[2025-10-22 16:30:26.245] Position: -100000
[2025-10-22 16:30:27.233] Position: -100000
[2025-10-22 16:30:28.217] Position: -100000
[2025-10-22 16:30:29.200] Position: -100000
[2025-10-22 16:30:30.187] Position: -100000
[2025-10-22 16:30:31.175] Position: -100000
[2025-10-22 16:30:32.152] Position: 
[2025-10-22 16:30:32.262] -100000
[2025-10-22 16:30:33.247] Position: -100000
[2025-10-22 16:30:34.240] Position: -100000
[2025-10-22 16:30:35.229] Position: -100000
[2025-10-22 16:30:36.216] Position: -100000
[2025-10-22 16:30:37.200] Position: -100000
[2025-10-22 16:30:38.187] Position: -100000
[2025-10-22 16:30:39.172] Position: -100000
[2025-10-22 16:30:40.156] Position: 
[2025-10-22 16:30:40.266] -100000
[2025-10-22 16:30:41.241] Position: -100000
[2025-10-22 16:30:42.221] Position: -100000
[2025-10-22 16:30:43.207] Position: -100000
[2025-10-22 16:30:44.200] Position: -100000
[2025-10-22 16:30:45.185] Position: -100000
[2025-10-22 16:30:46.170] Position: -100000
[2025-10-22 16:30:47.157] Position: 
[2025-10-22 16:30:47.267] -100000
[2025-10-22 16:30:48.147] Position: 
[2025-10-22 16:30:48.256] -100000
[2025-10-22 16:30:49.244] Position: -100000
[2025-10-22 16:30:50.224] Position: -100000
[2025-10-22 16:30:51.213] Position: -100000
[2025-10-22 16:30:52.197] Position: -100000
[2025-10-22 16:30:53.189] Position: -100000
[2025-10-22 16:30:54.174] Position: -100000
[2025-10-22 16:30:55.163] Position: -100000
[2025-10-22 16:30:56.145] Position: 
[2025-10-22 16:30:56.252] -100000
[2025-10-22 16:30:57.233] Position: -100000
[2025-10-22 16:30:58.223] Position: -100000
[2025-10-22 16:30:59.211] Position: -100000
[2025-10-22 16:31:00.198] Position: -100000
[2025-10-22 16:31:01.189] Position: -100000
[2025-10-22 16:31:02.175] Position: -100000
[2025-10-22 16:31:03.159] Position: -100000
[2025-10-22 16:31:04.142] Position: 
[2025-10-22 16:31:04.250] -100000
[2025-10-22 16:31:05.235] Position: -100000
[2025-10-22 16:31:06.220] Position: -100000
[2025-10-22 16:31:07.207] Position: -100000
[2025-10-22 16:31:08.196] Position: -100000
[2025-10-22 16:31:09.181] Position: -100000
[2025-10-22 16:31:10.168] Position: -100000
[2025-10-22 16:31:11.161] Position: -100000
[2025-10-22 16:31:12.148] Position: -100000
[2025-10-22 16:31:13.134] Position: 
[2025-10-22 16:31:13.242] -100000
[2025-10-22 16:31:14.227] Position: -100000
[2025-10-22 16:31:15.218] Position: -100000
[2025-10-22 16:31:16.202] Position: -100000
[2025-10-22 16:31:17.191] Position: -100000
[2025-10-22 16:31:18.173] Position: -100000
[2025-10-22 16:31:19.152] Position: -100000
[2025-10-22 16:31:20.142] Position: -100000
[2025-10-22 16:31:21.127] Position: 
[2025-10-22 16:31:21.237] -100000
[2025-10-22 16:31:22.225] Position: -100000
[2025-10-22 16:31:23.208] Position: -100000
[2025-10-22 16:31:24.192] Position: -100000
[2025-10-22 16:31:25.177] Position: -100000
[2025-10-22 16:31:26.158] Position: -100000
[2025-10-22 16:31:27.141] Position: -100000
[2025-10-22 16:31:28.129] Position: 
[2025-10-22 16:31:28.239] -100000
[2025-10-22 16:31:29.221] Position: -100000
[2025-10-22 16:31:30.214] Position: -100000
[2025-10-22 16:31:31.200] Position: -100000
[2025-10-22 16:31:32.181] Position: -100000
[2025-10-22 16:31:33.167] Position: -100000
[2025-10-22 16:31:34.157] Position: -100000
[2025-10-22 16:31:35.141] Position: -100000
[2025-10-22 16:31:36.116] Position: 
[2025-10-22 16:31:36.225] -100000
[2025-10-22 16:31:37.214] Position: -100000
[2025-10-22 16:31:38.194] Position: -100000
[2025-10-22 16:31:39.178] Position: -100000
[2025-10-22 16:31:40.159] Position: -100000
[2025-10-22 16:31:41.141] Position: -100000
[2025-10-22 16:31:42.124] Position: 
[2025-10-22 16:31:42.235] -100000
[2025-10-22 16:31:43.111] Position: 
[2025-10-22 16:31:43.221] -100000
[2025-10-22 16:31:44.207] Position: -100000
[2025-10-22 16:31:45.188] Position: -100000
[2025-10-22 16:31:46.170] Position: -100000
[2025-10-22 16:31:47.156] Position: -100000
[2025-10-22 16:31:48.145] Position: -100000
[2025-10-22 16:31:49.132] Position: -100000
[2025-10-22 16:31:50.116] Position: 
[2025-10-22 16:31:50.226] -100000
[2025-10-22 16:31:51.106] Position: 
[2025-10-22 16:31:51.214] -100000
[2025-10-22 16:31:52.202] Position: -100000
[2025-10-22 16:31:53.185] Position: -100000
[2025-10-22 16:31:54.167] Position: -100000
[2025-10-22 16:31:55.147] Position: -100000
[2025-10-22 16:31:56.129] Position: -100000
[2025-10-22 16:31:57.120] Position: -100000
[2025-10-22 16:31:58.109] Position: 
[2025-10-22 16:31:58.217] -100000
[2025-10-22 16:31:59.205] Position: -100000
[2025-10-22 16:32:00.193] Position: -100000
[2025-10-22 16:32:01.182] Position: -100000
[2025-10-22 16:32:02.175] Position: -100000
[2025-10-22 16:32:03.161] Position: -100000
[2025-10-22 16:32:04.143] Position: -100000
[2025-10-22 16:32:05.129] Position: -100000
[2025-10-22 16:32:06.114] Position: -100000
[2025-10-22 16:32:07.101] Position: 
[2025-10-22 16:32:07.210] -100000
[2025-10-22 16:32:08.194] Position: -100000
[2025-10-22 16:32:09.173] Position: -100000
[2025-10-22 16:32:10.158] Position: -100000
[2025-10-22 16:32:11.153] Position: -100000
[2025-10-22 16:32:12.141] Position: -100000
[2025-10-22 16:32:13.126] Position: -100000
[2025-10-22 16:32:14.110] Position: -100000
[2025-10-22 16:32:15.097] Position: 
[2025-10-22 16:32:15.205] -100000
[2025-10-22 16:32:16.086] Position: 
[2025-10-22 16:32:16.193] -100000
[2025-10-22 16:32:17.175] Position: -100000
[2025-10-22 16:32:18.156] Position: -100000
[2025-10-22 16:32:19.144] Position: -100000
[2025-10-22 16:32:20.128] Position: -100000
[2025-10-22 16:32:21.111] Position: -100000
[2025-10-22 16:32:22.105] Position: -100000
[2025-10-22 16:32:23.091] Position: 
[2025-10-22 16:32:23.200] -100000
[2025-10-22 16:32:24.187] Position: -100000
[2025-10-22 16:32:25.175] Position: -100000
[2025-10-22 16:32:26.158] Position: -100000
[2025-10-22 16:32:27.147] Position: -100000
[2025-10-22 16:32:28.129] Position: -100000
[2025-10-22 16:32:29.113] Position: -100000
[2025-10-22 16:32:30.096] Position: -100000
[2025-10-22 16:32:31.082] Position: 
[2025-10-22 16:32:31.190] -100000
[2025-10-22 16:32:32.173] Position: -100000
[2025-10-22 16:32:33.161] Position: -100000
[2025-10-22 16:32:34.151] Position: -100000
[2025-10-22 16:32:35.138] Position: -100000
[2025-10-22 16:32:36.120] Position: -100000
[2025-10-22 16:32:37.103] Position: -100000
[2025-10-22 16:32:38.088] Position: 
[2025-10-22 16:32:38.196] -100000
[2025-10-22 16:32:39.177] Position: -100000
[2025-10-22 16:32:40.166] Position: -100000
[2025-10-22 16:32:41.154] Position: -100000
[2025-10-22 16:32:42.141] Position: -100000
[2025-10-22 16:32:43.122] Position: -100000
[2025-10-22 16:32:44.113] Position: -100000
[2025-10-22 16:32:45.097] Position: -100000
[2025-10-22 16:32:46.081] Position: 
[2025-10-22 16:32:46.190] -100000
[2025-10-22 16:32:47.071] Position: 
[2025-10-22 16:32:47.179] -100000
[2025-10-22 16:32:48.163] Position: -100000
[2025-10-22 16:32:49.153] Position: -100000
[2025-10-22 16:32:50.142] Position: -100000
[2025-10-22 16:32:51.123] Position: -100000
[2025-10-22 16:32:52.105] Position: -100000
[2025-10-22 16:32:53.095] Position: -100000
[2025-10-22 16:32:54.083] Position: -100000
[2025-10-22 16:32:55.071] Position: 
[2025-10-22 16:32:55.182] -100000
[2025-10-22 16:32:56.165] Position: -100000
[2025-10-22 16:32:57.152] Position: -100000
[2025-10-22 16:32:58.137] Position: -100000
[2025-10-22 16:32:59.127] Position: -100000
[2025-10-22 16:33:00.117] Position: -100000
[2025-10-22 16:33:01.109] Position: -100000
[2025-10-22 16:33:02.097] Position: -100000
[2025-10-22 16:33:03.084] Position: -100000
[2025-10-22 16:33:04.068] Position: 
[2025-10-22 16:33:04.178] -100000
[2025-10-22 16:33:05.057] Position: 
[2025-10-22 16:33:05.167] -100000
[2025-10-22 16:33:06.154] Position: -100000
[2025-10-22 16:33:07.140] Position: -100000
[2025-10-22 16:33:08.126] Position: -100000
[2025-10-22 16:33:09.113] Position: -100000
[2025-10-22 16:33:10.101] Position: -100000
[2025-10-22 16:33:11.090] Position: -100000
[2025-10-22 16:33:12.076] Position: -100000
[2025-10-22 16:33:13.069] Position: 
[2025-10-22 16:33:13.180] -100000
[2025-10-22 16:33:14.060] Position: 
[2025-10-22 16:33:14.170] -100000
[2025-10-22 16:33:15.049] Position: 
[2025-10-22 16:33:15.158] -100000
[2025-10-22 16:33:16.143] Position: -100000
[2025-10-22 16:33:17.127] Position: -100000
[2025-10-22 16:33:18.112] Position: -100000
[2025-10-22 16:33:19.097] Position: -100000
[2025-10-22 16:33:20.085] Position: -100000
[2025-10-22 16:33:21.066] Position: -100000
[2025-10-22 16:33:22.047] Position: 
[2025-10-22 16:33:22.156] -100000
[2025-10-22 16:33:23.138] Position: -100000
[2025-10-22 16:33:24.120] Position: -100000
[2025-10-22 16:33:25.103] Position: -100000
[2025-10-22 16:33:26.090] Position: -100000
[2025-10-22 16:33:27.079] Position: -100000
[2025-10-22 16:33:28.064] Position: -100000
[2025-10-22 16:33:29.050] Position: 
[2025-10-22 16:33:29.159] -100000
[2025-10-22 16:33:30.147] Position: -100000
[2025-10-22 16:33:31.136] Position: -100000
[2025-10-22 16:33:32.123] Position: -100000
[2025-10-22 16:33:33.112] Position: -100000
[2025-10-22 16:33:34.094] Position: -100000
[2025-10-22 16:33:35.079] Position: -100000
[2025-10-22 16:33:36.066] Position: -100000
[2025-10-22 16:33:37.055] Position: -100000
[2025-10-22 16:33:38.043] Position: 
[2025-10-22 16:33:38.150] -100000
[2025-10-22 16:33:39.141] Position: -100000
[2025-10-22 16:33:40.121] Position: -100000
[2025-10-22 16:33:41.110] Position: -100000
[2025-10-22 16:33:42.097] Position: -100000
[2025-10-22 16:33:43.085] Position: -100000
[2025-10-22 16:33:44.072] Position: -100000
[2025-10-22 16:33:45.063] Position: -100000
[2025-10-22 16:33:46.049] Position: 
[2025-10-22 16:33:46.159] -100000
[2025-10-22 16:33:47.034] Position: 
[2025-10-22 16:33:47.143] -100000
[2025-10-22 16:33:48.135] Position: -100000
[2025-10-22 16:33:49.118] Position: -100000
[2025-10-22 16:33:50.105] Position: -100000
[2025-10-22 16:33:51.097] Position: -100000
[2025-10-22 16:33:52.079] Position: -100000
[2025-10-22 16:33:53.059] Position: -100000
[2025-10-22 16:33:54.040] Position: 
[2025-10-22 16:33:54.150] -100000
[2025-10-22 16:33:55.030] Position: 
[2025-10-22 16:33:55.142] -100000
[2025-10-22 16:33:56.125] Position: -100000
[2025-10-22 16:33:57.109] Position: -100000
[2025-10-22 16:33:58.096] Position: -100000
[2025-10-22 16:33:59.087] Position: -100000
[2025-10-22 16:34:00.072] Position: -100000
[2025-10-22 16:34:01.058] Position: -100000
[2025-10-22 16:34:02.049] Position: -100000
[2025-10-22 16:34:03.037] Position: 
[2025-10-22 16:34:03.147] -100000
[2025-10-22 16:34:04.027] Position: 
[2025-10-22 16:34:04.136] -100000
[2025-10-22 16:34:05.116] Position: -100000
[2025-10-22 16:34:06.098] Position: -100000
[2025-10-22 16:34:07.081] Position: -100000
[2025-10-22 16:34:08.068] Position: -100000
[2025-10-22 16:34:09.061] Position: -100000
[2025-10-22 16:34:10.049] Position: -100000
[2025-10-22 16:34:11.032] Position: 
[2025-10-22 16:34:11.140] -100000
[2025-10-22 16:34:12.013] Position: 
[2025-10-22 16:34:12.122] -100000
[2025-10-22 16:34:13.105] Position: -100000
[2025-10-22 16:34:14.087] Position: -100000
[2025-10-22 16:34:15.073] Position: -100000
[2025-10-22 16:34:16.051] Position: -100000
[2025-10-22 16:34:17.033] Position: -100000
[2025-10-22 16:34:18.012] Position: 
[2025-10-22 16:34:18.120] -100000
[2025-10-22 16:34:19.103] Position: -100000
[2025-10-22 16:34:20.090] Position: -100000
[2025-10-22 16:34:21.072] Position: -100000
[2025-10-22 16:34:22.057] Position: -100000
[2025-10-22 16:34:23.042] Position: -100000
[2025-10-22 16:34:24.030] Position: -100000
[2025-10-22 16:34:25.021] Position: 
[2025-10-22 16:34:25.130] -100000
[2025-10-22 16:34:26.010] Position: 
[2025-10-22 16:34:26.120] -100000
[2025-10-22 16:34:27.107] Position: -100000
[2025-10-22 16:34:28.090] Position: -100000
[2025-10-22 16:34:29.077] Position: -100000
[2025-10-22 16:34:30.066] Position: -100000
[2025-10-22 16:34:31.047] Position: -100000
[2025-10-22 16:34:32.032] Position: -100000
[2025-10-22 16:34:33.017] Position: 
[2025-10-22 16:34:33.125] -100000
[2025-10-22 16:34:34.002] Position: 
[2025-10-22 16:34:34.112] -100000
[2025-10-22 16:34:35.096] Position: -100000
[2025-10-22 16:34:36.082] Position: -100000
[2025-10-22 16:34:37.065] Position: -100000
[2025-10-22 16:34:38.050] Position: -100000
[2025-10-22 16:34:39.035] Position: -100000
[2025-10-22 16:34:40.020] Position: -100000
[2025-10-22 16:34:41.005] Position: 
[2025-10-22 16:34:41.115] -100000
[2025-10-22 16:34:42.101] Position: -100000
[2025-10-22 16:34:43.090] Position: -100000
[2025-10-22 16:34:44.073] Position: -100000
[2025-10-22 16:34:45.052] Position: -100000
[2025-10-22 16:34:46.032] Position: -100000
[2025-10-22 16:34:47.015] Position: -100000
[2025-10-22 16:34:48.001] Position: 
[2025-10-22 16:34:48.113] -100000
[2025-10-22 16:34:49.097] Position: -100000
[2025-10-22 16:34:50.087] Position: -100000
[2025-10-22 16:34:51.072] Position: -100000
[2025-10-22 16:34:52.062] Position: -100000
[2025-10-22 16:34:53.045] Position: -100000
[2025-10-22 16:34:54.035] Position: -100000
[2025-10-22 16:34:55.021] Position: -100000
[2025-10-22 16:34:56.004] Position: 
[2025-10-22 16:34:56.113] -100000
[2025-10-22 16:34:57.091] Position: -100000
[2025-10-22 16:34:58.071] Position: -100000
[2025-10-22 16:34:59.052] Position: -100000
[2025-10-22 16:35:00.033] Position: -100000
[2025-10-22 16:35:01.017] Position: -100000
[2025-10-22 16:35:01.997] Position: 
[2025-10-22 16:35:02.108] -100000
[2025-10-22 16:35:03.090] Position: -100000
[2025-10-22 16:35:04.072] Position: -100000
[2025-10-22 16:35:05.052] Position: -100000
[2025-10-22 16:35:06.029] Position: -100000
[2025-10-22 16:35:07.007] Position: -100000
[2025-10-22 16:35:07.989] Position: 
